Constellation |
Abbr. |
Genitive |
Constellation |
Abbr. |
Genitive | |
| Andromeda | And | Andromedae | Lacerta | Lac | Lacertae | |
| Antlia | Ant | Antliae | Leo | Leo | Leonis | |
| Apus | Aps | Apodus | Leo Minor | LMi | Leonis Minoris | |
| Aquarius | Aqr | Aquarii | Lepus | Lep | Leporis | |
| Aquila | Aql | Aquilae | Libra | Lib | Librae | |
| Ara | Ara | Arae | Lupus | Lup | Lupi | |
| Aries | Ari | Arietis | Lynx | Lyn | Lyncis | |
| Auriga | Aur | Aurigae | Lyra | Lyr | Lyrae | |
| Bootes | Boo | Bootis | Mensa | Men | Mensae | |
| Caelum | Cae | Caeli | Microscopium | Mic | Microscopii | |
| Camelopardalis | Cam | Camelopardalis | Monoceros | Mon | Monocerotis | |
| Cancer | Cnc | Cancri | Musca | Mus | Muscae | |
| Canes Venatici | CVn | Canum Venaticorum | Norma | Nor | Normae | |
| Canis Major | CMa | Canis Majoris | Octans | Oct | Octantis | |
| Canis Minor | CMi | Canis Minoris | Ophiuchus | Oph | Ophiuchi | |
| Capricornus | Cap | Capricorni | Orion | Ori | Orionis | |
| Carina | Car | Carinae | Pavo | Pav | Pavonis | |
| Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Pegasus | Peg | Pegasi | |
| Centaurus | Cen | Centauri | Perseus | Per | Persei | |
| Cepheus | Cep | Cephei | Phoenix | Phe | Phoenicis | |
| Cetus | Cet | Ceti | Pictor | Pic | Pictoris | |
| Chamaeleon | Cha | Chamaeleontis | Pisces | Psc | Piscium | |
| Circinus | Cir | Circini | Piscis Austrinus | PsA | Piscis Austrini | |
| Columba | Col | Columbae | Puppis | Pup | Puppis | |
| Coma Berenices | Com | Comae Berenices | Pyxis | Pyx | Pyxidis | |
| Corona Australis | CrA | Corona Australis | Reticulum | Ret | Reticuli | |
| Corona Borealis | CrB | Corona Borealis | Sagitta | Sge | Sagittae | |
| Corvus | Crv | Corvi | Sagittarius | Sgr | Sagittarii | |
| Crater | Crt | Crateris | Scorpius | Sco | Scorpii | |
| Crux | Cru | Crucis | Sculptor | Scl | Sculptoris | |
| Cygnus | Cyg | Cygni | Scutum | Sct | Scuti | |
| Delphinus | Del | Delphini | Serpens (cauda & caput) | Ser | Serpentis | |
| Dorado | Dor | Doradus | Sextans | Sex | Sextantis | |
| Draco | Dra | Draconis | Taurus | Tau | Tauri | |
| Equuleus | Equ | Equulei | Telescopium | Tel | Telescopii | |
| Eridanus | Eri | Eridani | Triangulum | Tri | Trianguli | |
| Fornax | For | Fornacis | Triangulum Australe | TrA | Trianguli Australis | |
| Gemini | Gem | Geminorum | Tucana | Tuc | Tucanae | |
| Grus | Gru | Gruis | Ursa Major | UMa | Ursae Majoris | |
| Hercules | Her | Herculis | Ursa Minor | UMi | Ursae Minoris | |
| Horologium | Hor | Horologii | Vela | Vel | Velorum | |
| Hydra | Hya | Hydrae | Virgo | Vir | Virginis | |
| Hydrus | Hyi | Hydri | Volans | Vol | Volantis | |
| Indus | Ind | Indi | Vulpecula | Vul | Vulpeculae |
* Genitive refers to possession. For example: Alpha Centauri means that a star named Alpha belongs to the constellation Centaurus.
| Author | Constellation | Year | Lucida |
| Hevelius | Canes Venatici | 1690 | 2.9 |
| Lacerta | 1690 | 3.8 | |
| Leo Minor | 1690 | 3.8 | |
| Lynx | 1690 | 3.1 | |
| Scutum | 1684 | 3.8 | |
| Sextans | 1690 | 4.5 | |
| Vulpecula | 1690 | 4.4 | |
| LaCaille | Antlia | 1754 | 4.2 |
| Caelum | 1754 | 4.4 | |
| Circinus | 1754 | 3.2 | |
| Fornax | 1754 | 3.9 | |
| Horologium | 1754 | 3.9 | |
| Mensa | 1754 | 5.1 | |
| Microscopium | 1754 | 4.7 | |
| Norma | 1754 | 4.0 | |
| Octans | 1754 | 3.8 | |
| Pictor | 1754 | 3.3 | |
| Pyxis | 1754 | 3.7 | |
| Reticulm | 1754 | 3.4 | |
| Sculptor | 1754 | 4.3 | |
| Telescopium | 1754 | 3.5 | |
| LaC/Vaugondy | Carina | 1764 | -0.7 |
| Puppis | 1764 | 2.2 | |
| Vela | 1764 | 1.8 | |
| Plancius | Camelopardalis | 1612 | 4.0 |
| Columba | 1592 | 2.6 | |
| Crux | 1598 | 1.2 | |
| Monoceros | 1612 | 3.9 | |
| Plancius/Keyser | Apus | 1598 | 3.8 |
| Chamaeleon | 1598 | 4.1 | |
| Dorado | 1598 | 3.3 | |
| Grus | 1598 | 1.7 | |
| Hydrus | 1598 | 2.8 | |
| Indus | 1598 | 3.1 | |
| Musca | 1598 | 2.7 | |
| Pavo | 1598 | 1.9 | |
| Phoenix | 1598 | 2.4 | |
| Triangulum Aust. | 1598 | 1.9 | |
| Tucana | 1598 | 2.9 | |
| Volans | 1598 | 3.8 | |
| Vopel | Coma Berenices | 1536 | 4.3 |
* Lucida - the brightest star in a constellation.
* Hevelius engraved illustrations of his new constellations on planispheres in 1686. The individual constellations were engraved in 1687 (Scutum was engraved earlier). The new constellations were first published in 1690 (with the exception of Scutum).
* LaCaille debuted his constellations publicly in 1754. They were not published in printed form until 1756. In the catalog of that publication LaCaille divided the stars of Argo Navis into Carina, Puppis, Vela, and Malus, but he never illustrated them as separate constellations. The first to do so was de Vaugondy in 1764 (he did not include Malus).
* Plancius published a Southern Cross in 1589 but it was not positioned correctly until 1598. There is quite a nice discussion of the Southern Cross at The Wandering Cross
* A Southern Triangle was published by Plancius in 1589 but whether or not it was the same as Triangulum Australe is debatable.